References

Place Year Annual capacity (hl) Sudwerk (liter)
Hungary, Miskolc 1992 600 500 (Gas)
Hungary, Miskolctapolca 1994 600hl 500 (Gas)
Hungary, Miskolc, Szirma 1993 500hl 500G
Hungary, Taktaharkány 1992 700 650 G
Hungary, Encs 1992 500 500 G
Hungary, Putnok 1992 600 500 G
Hungary, Bag 1992 800 650 G
Hungary, Karcag 1993 500 500 G
Hungary, Kecskemét 1993 500 2600 G
Hungary, Füzesabony 1993 700 650 G
Hungary, Budapest 1993 600 650 G
Hungary, Nyírbogdány 1993 500 350 G
Hungary, Akasztó 1993 800 500 G
Hungary, Nagyhalász 1994 700 650 G
Hungary, Seregélyes 1994 700 650 G
Hungary, Medgyesbodzás 1994 2500 1500 G
Hungary, Budapest 1994 800 500 G
Hungary, Balassagyarmat 1994 1200 650 G
Hungary, Lébény 1994 1000 1300 G
Hungary, Bélapátfalva 1995 800 500 G
Hungary, Szolnok 2015 1000hl 500 E
Hungary, Detek 2018 500hl 500 E
Slovakia, Lucenec 1993 1000 300 G
Slovakia, Roznava 1994 800 650 G
Slovakia, Velkycapusany 1995 800 650 G
Romania, Oredea 1994 800 650 G
Romania, Hunedoara 1995 800 600 G
Romania, Sacueni 1995 800 600 G
Ukraine, Uzgorod 1992 1000 650 Elektrische
Ukraine, Sitomir 1998 800 650 Elektrische
Ukraine, Odessa 2014 800hl 500E
Belarus, Minsk 1993 650 Elektrische
Russia, Petersburg 2001 1000hl 500 G
Russia, St.Petersburg 2011 2500 HL/Jahr 1000E
Albania, Vlore 1996 1000 1000
Vietnam, Hanoi 1994 2500 1500
Vietnam, Hanoi 1995 2500 1500
Germany, Herrnwahlthann 1996 1000 1000 Öl
Germany, Bad Kissingen 1997 800 500 G
Germany, Moosburg 1997 800 500 G
Germany, Bad Kissingen 2001 1200 1000 G
Germany, Rathenow 2007 300 250 E
Germany, Marlow 2008 500 500 E
Germany, Lahr 2012 2000 Hl/Jahr 1000 E
Germany, Fürstenwalde 2012 800 Hl/Jahr 500 E
Germany, Marlow 2013 9000 Hl/Jahr 2000 E
Switzerland, Biel 2000 1000 1000 G
Finland, Särkisalmi 2001 1000 1000 G
South Korea, Seoul 2002 500
South Korea, Busan 2003 500
Georgia, Tbilisi 2005 1500 500 E
Georgia, Batumi 2006 500 500 E
The Netherlands, Zupfen 2006 500 500 E
The Netherlands, Hertogenbosch 2007 500 500 E
China, LANZHOU 2016 1000 HL/Jahr 1000 E
Austria, Wien 2018 5000hl 1000 G